「ふたりのサプリ」は、安全性重視の医薬品品質で製造しています。
「医薬品品質」って何でしょう???
「ふたりのサプリ・ベース」の製造にあたっては、コストが掛かりますがドクターが安心して患者さんに薦めることができる品質を得るために、医薬品の製造に良く用いられる「倍散」(あらかじめ各成分が均質に混ざるように、混合量が同じくらいになるよう薄めた成分を作ってから混合する手法のこと)を採用し、均質な製品を実現しています。
更に、全ロット「最終製品」での成分量分析を義務付けて品質を確認しています。
「オーガニック」では、保存剤・着色剤・甘味料などの添加物を一切含んでいません。
製造にあたって、通常は製品にした段階で残留農薬のテストをするのですが、高い安全性を確保するため原材料段階での残留農薬試験(たんぽぽ葉については、分析項目:一斉分析630農薬、カドミウム、スズ、ヒ素(Asとして)、鉛、総水銀 )を実施しています。
「ふたりのサプリ」が医薬品品質のサプリメントであることの所以です。
「ふたりのサプリ・ベース」の品質検査
製品受入規格書
| | 試験項目 | 試験成績 | 判定基準 |
| 指定成分 | 貝殻カルシウム | 適 | 1mg/粒(Feとして) |
| ピロリン酸第二鉄 | 適 | 50mg/粒(Caとして) |
| 葉酸 | 適 | 0.07mg/粒 |
| ビール酵母 | 適 | 50mg/粒 |
| 内容物 | 性状 | 適 | 白色の9mmΦ型錠剤 |
| 直径 | 9.07mm | 9.0mm±0.5mm |
| 平均重量 | 350.26mg | 350mg±20mg |
| 重量偏差 | 適 | ±10%以下 |
| 1瓶中の内容量 | 適 | 180粒/瓶 |
| 製造年月日刻印 | 適 | 未開封状態で2年間 |
| 性状 | 容器 | 外観 | 適 | 傷・汚れ・割れがないこと |
| 臭い | 適 | 異臭・腐敗臭がしないこと |
| 粒 | 外観 | 適 | 傷・汚れ・割れがないこと |
| 臭い | 適 | 異臭・腐敗臭がしないこと |
| 安全性 | 一般細菌 | 適 | 3000個/g以下 |
| 大腸菌群 | 適 | 陰性 |
| 重金属(Pbとして) | 適 | 20ppm以下 |
| ヒ素 | 適 | 2ppm以下 |
| 注) | 安全性の項目は、以下のタイミングで実施 |
| | 一般細菌・大腸菌 | : 全原料混合後 |
| | 重金属・ヒ素・農薬 | : 原料ごと |
分析試験成績書 (財団法人日本食品分析センター)
| 分析項目 | 試験結果(100gあたり) | 試験方法 |
| 水分 | 7.5g | 常温加熱乾燥法適 |
| たんぱく質 | 35.6g | ケルダール法(注1) |
| 脂質 | 1.3g | 酸分解法 |
| 灰分 | 11.6g | 直接灰化法 |
| 炭水化物 | 44.0g | (注2) |
| エネルギー | 330kcal | (注3) |
| ナトリウム | 725mg | 原子吸光光度法 |
| 鉄 | 230mg | IPC発光分析法 |
| カルシウム | 14.5g | IPC発光分析法 |
| 葉酸 | 18mg | 微生物定量法(注4) |
| 注1) | 窒素・たんぱく質換算係数: 6.25 |
| 注2) | 計算式: 100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分) |
| 注3) | 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)による |
| | エネルギー換算係数: たんぱく質 = 4; 脂質 = 9; 炭水化物 = 4 |
| 注4) | 使用菌株: Lactobacillus rhamnosus(L.casei)ATCC 7469 |
「ふたりのサプリ・オーガニック」の品質検査
製品受入規格書
| | 試験項目 | 試験成績 | 判定基準 |
| 指定成分 | タンポポエキス | 適 | 180mg/カプセル |
| 牡蠣エキス | 適 | 90mg/カプセル |
| 梅肉エキス | 適 | 15mg/カプセル |
| クロレラ | 適 | 15mg/カプセル |
| 内容物 | 性状 | 適 | ハードカプセル(0号) |
| 長径 | 16.3mm | ±1mm |
| 短径 | 10.0mm | ±1mm |
| 平均重量 | 89mg | ±1mg |
| 重量偏差 | 適 | ±10%以下 |
| 1瓶中の内容量 | 適 | 90カプセル/瓶 |
| 製造年月日刻印 | 無 | |
| 性状 | 容器 | 外観 | 適 | 傷・汚れ・割れがないこと |
| 臭い | 適 | 異臭・腐敗臭がしないこと |
| カプセル | 外観 | 適 | 傷・汚れ・割れがないこと |
| 臭い | 適 | 異臭・腐敗臭がしないこと |
| 安全性 | 金属チェック | 適 | 金属チェッカーによる判定 |
| 一般細菌 | 適 | 3000個/g以下 |
| 大腸菌群 | 適 | 陰性 |
| 重金属(Pbとして) | 適 | 20ppm以下 |
| ヒ素 | 適 | 2ppm以下 |
| 農薬 | 適 | 検出しない |
| 注) | 安全性の項目は、以下のタイミングで実施 |
| | 金属チェック | : カプセル充填後 |
| | 一般細菌・大腸菌 | : 全原料混合後 |
| | 重金属・ヒ素・農薬 | : 原料ごと |
分析試験成績書 (財団法人日本食品分析センター)
| 分析項目 | 試験結果(100gあたり) | 試験方法 |
| 水分 | 7.5g | 常温加熱乾燥法適 |
| たんぱく質 | 35.6g | ケルダール法(注1) |
| 脂質 | 1.3g | 酸分解法 |
| 灰分 | 11.6g | 直接灰化法 |
| 炭水化物 | 44.0g | (注2) |
| エネルギー | 330kcal | (注3) |
| ナトリウム | 725mg | 原子吸光光度法 |
| 注1) | 窒素・たんぱく質換算係数: 6.25 |
| 注2) | 計算式: 100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分) |
| 注3) | 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)による |
| | エネルギー換算係数: たんぱく質 = 4; 脂質 = 9; 炭水化物 = 4 |